Microinvest |
Наименование | Описание | Цена,Руб |
Microinvest Nutrition Calculator | Приложение для печати калькуляционной и технологической карт рецептов. | 6 400 |
Microinvest Barcode Printer Pro | Программа для создания и печати этикеток/ценников со штрих-кодом. Позволяет быстро и легко создать свой уникальный дизайн. | 4 000 |
Microinvest CallerID Manager | Это приложение, которое подходит для всех фирм, в которых принимаются заказы от клиентов по телефону, например, для доставки на дом. | 4 000 |
Microinvest Cyber Cafe | Рестораны без официантов! Инновационное решение уменьшает время ожидания до 60%. Заказы с собственных смартфонов и ноутбуков клиентов. | 0 |
Microinvest eMenu Pro | Электронное меню. Интерактивная система для электронного заказа, обеспечивающая более высокий уровень обслуживания клиентов. | 10 400 |
Microinvest GPS Tracker | Приложение для контроля перемещений мобильных продавцов или экспедиторов, показывает изменения их маршрута в реальном времени. | 8 500 |
Microinvest Order Assistant | Microinvest Order Assistant - приложение, оптимизирующее работу повара в ресторане при принятии и выполнении заказов. | 0 |
Microinvest Warehouse Open | OpenSource система для автоматизации торговли под Linux. Продукт можно скачивать и использовать беcплатно, под GPL лицензией. | 0 |
Microinvest Архиватор Pro | Приложение для архивирования данных. Автоматические бэкапы базы за период, работа с серверами, с базами на удаленном сервере. | 4 000 |
Microinvest ЕГАИС Менееджер | Приложение для работы в системе ЕГАИС. | 4 000 |
Microinvest Интернет магазин | Интернет магазин для он-лайн продаж. Интегрирован с товароучетными программами Microinvest для комплексной автоматизации продаж. | 10 400 |
Microinvest Коктейль Mobile | Приложение для автоматизации ресторана на базе мобильных мест официантов с помощью КПК, мобильного терминала официанта. | 8 500 |
Microinvest Склад Pro | Бэк-офис. Мощная система управления бизнес-процессами в любом торговом объекте. Для автоматизации учета в торговле и производстве. | 8 500 |
Microinvest Склад Pro Data Collector | Приложение для работы с терминалами сбора данных. Операции по штрих-кодам, собранным с помощью ТСД. | 4 000 |
Microinvest Склад Pro Light Ресторан | Фронт-офис. POS система для автоматизации ресторанов, кафе, баров и др. Автоматизация рабочего места официанта/бармена. | 8 500 |
Microinvest Склад Pro Light Торговый объект | Фронт-офис для автоматизации торговли в магазине, бутике, супермаркете и др. Автоматизация рабочего места кассира, АРМ кассира. | 8 500 |
Microinvest Склад Pro Mobile | Решение для автоматизации выездной торговли, предварительного сбора заказов торговыми представителями на КПК, мобильной торговли. | 8 500 |
Microinvest Склад Pro Web | Инновационная веб-система для управления бизнес-процессами через Интернет. Автоматизация производства и товарного учета, web интерфейс. | 8 500 |
Выгрузка в 1с Бухгалтерию | Модуль для связи между Microinvest Склад Pro и 1С Бухгалтерией версии 7.7, 8.1 и 8.2. | 0 |
Атол |
Наименование | Описание | Цена,Руб |
Frontol 5 Кафе | Frontol 5 разработан для автоматизации торгового зала предприятий розничной торговли и общественного питания любых форматов и размеров. | 14 000 |
Frontol 5 Лайт | Frontol 5 разработан для автоматизации торгового зала предприятий розничной торговли и общественного питания любых форматов и размеров. | 4 500 |
Frontol 5 Оптим | Frontol 5 разработан для автоматизации торгового зала предприятий розничной торговли и общественного питания любых форматов и размеров. | 8 500 |
Frontol 5 Ресторан | Frontol 5 разработан для автоматизации торгового зала предприятий розничной торговли и общественного питания любых форматов и размеров. | 19 000 |
Frontol 5 Торговля | Frontol 5 разработан для автоматизации торгового зала предприятий розничной торговли и общественного питания любых форматов и размеров. | 12 700 |
Айтида HoReCa: Кафе | Программные решения «Айтида HoReCa» (Hotel Restaurant Catering) представляют собой управленческую бэк-офисную часть решения для автоматизации предприятий общественного питания различных типов и размеров. Данные решения позволяют вести товарный 0и складско | 10 000 |
Айтида HoReCa: Ресторан | Программные решения «Айтида HoReCa» (Hotel Restaurant Catering) представляют собой управленческую бэк-офисную часть решения для автоматизации предприятий общественного питания различных типов и размеров. Данные решения позволяют вести товарный 0и складско | 21 000 |
Айтида Retail: Магазин у дома | «Айтида Retail» — серия программных продуктов для автоматизации учета деятельности розничных торговых предприятий. | 15 000 |
Айтида Retail: Малый бизнес | «Айтида Retail» — серия программных продуктов для автоматизации учета деятельности розничных торговых предприятий. | 5 000 |
Айтида Retail: Минимаркет | «Айтида Retail» — серия программных продуктов для автоматизации учета деятельности розничных торговых предприятий. | 25 000 |
Айтида Retail: Непродовольственная розница | «Айтида Retail» — серия программных продуктов для автоматизации учета деятельности розничных торговых предприятий. | 25 000 |
Айтида Retail: Супермарке | «Айтида Retail» — серия программных продуктов для автоматизации учета деятельности розничных торговых предприятий. | 50 000 |
Айтида Кафе + Frontol 4 Кафе | Комплект ПО: Айтида Кафе + Frontol 4 Кафе | 15 000 |
Айтида Магазин у Дома + Frontol 4 Оптим | Комплект ПО: Айтида Магазин у Дома + Frontol 4 Оптим | 13 000 |
АТОЛ: Рабочее место кассира 3 Люкс, USB | АТОЛ: Рабочее место кассира — программа класса Front-Office для применения в компьютерно–кассовых системах на базе фискального регистратора в сфере торговли. | 6 700 |
Далион | | 0 |
ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО | Оптимальная структура данных и используемые алгоритмы обеспечивают высокую скорость работы системы на предприятиях продовольственной и непродовольственной розницы. | 40 000 |
ДАЛИОН: Управление магазином. Сеть | Оптимальная структура данных и используемые алгоритмы обеспечивают высокую скорость работы системы на предприятиях продовольственной и непродовольственной розницы. | 32 000 |
Конфигурация "ДАЛИОН: ТРЕНД" (Основная п | ДАЛИОН: ТРЕНД — следующий шаг в развитии программных продуктов «ДАЛИОН». Конфигурация включила преимущества продуктов линейки «ДАЛИОН: Управление магазином», а также новые функциональные возможности. | 30 000 |
Конфигурация "ДАЛИОН: Управление магазином. У | Оптимальная структура данных и используемые алгоритмы обеспечивают высокую скорость работы системы на предприятиях продовольственной и непродовольственной розницы. | 26 000 |
Самоучитель. ДАЛИОН: Управление магазином | | 700 |
Трактиръ: Back-Office ПРОФ | «Трактиръ: Back-Office» — программный продукт на базе «1С: Бухгалтерия» — предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в ресторанах, кафе, барах и других заведениях общепита. | 23 000 |
Трактиръ: Back-Office СТАНДАРТ | «Трактиръ: Back-Office» — программный продукт на базе «1С: Бухгалтерия» — предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в ресторанах, кафе, барах и других заведениях общепита. | 11 500 |
Трактиръ: Front-Office v3 БИЗНЕС | Трактиръ: Front-Office v3 — профессиональное программное обеспечение для решения управленческих и маркетинговых задач ресторана. Продукт реализован на платформе «1С:Предприятие 8» с нуля без использования типовых конфигураций 1C. | 26 000 |
Трактиръ: Front-Office v3 ЛАЙТ | Трактиръ: Front-Office v3 — профессиональное программное обеспечение для решения управленческих и маркетинговых задач ресторана. Продукт реализован на платформе «1С:Предприятие 8» с нуля без использования типовых конфигураций 1C. | 13 000 |
Трактиръ: Front-Office v3 ПРЕМИУМ | Трактиръ: Front-Office v3 — профессиональное программное обеспечение для решения управленческих и маркетинговых задач ресторана. Продукт реализован на платформе «1С:Предприятие 8» с нуля без использования типовых конфигураций 1C. | 43 000 |
Трактиръ: Head-Office v1 БИЗНЕС | «Трактиръ: Head-Office» позволяет вести работу с первичными документами предприятия и помогает анализировать состояние бизнеса как по каждому аспекту деятельности, так и в целом, по предприятию. | 40 000 |
Ассистент |
Наименование | Описание | Цена,Руб |
Базовый комплект программы «Ассистент Лайт» | «Ассистент Лайт» — это программа товарно-денежного учета, предназначенная для предприятий малого бизнеса. | 3 900 |
Базовый комплект программы «Ассистент: Опт» | 3 рабочих места. Программа «Ассистент: Опт» предназначена для автоматизации торгово-складского, а также управленческого учёта на предприятиях с большим документооборотом.
«Ассистент» имеет большое число аналитических модулей, позволяющих получать различн | 39 000 |
Однопользовательская версия «Ассистент: Розница» | Торговая система «Ассистент: Розница» - универсальное готовое решение для комплексной автоматизации бизнес-процессов предприятий розничной торговли различных масштабов и специализаций: от продуктовых киосков и небольших магазинов до сети бутиков и суперма | 14 500 |
Штрих-М |
Наименование | Описание | Цена,Руб |
"Штрих-М: Кассир 5 (USB)" (Включает плат | FRONT OFFICE "Штрих-М: Кассир 5 (USB)" (Включает платформу 1C: Предприятие 8) | 12 000 |
"Штрих-М: Кассир 5" (Включает платформу | FRONT OFFICE "Штрих-М: Кассир 5" (Включает платформу 1C: Предприятие 8) | 10 800 |
ilexx RT front 5.0 | FRONT OFFICE ilexx RT front 5.0 | 8 000 |
Комплект "Штрих-М: Бармен" | FRONT OFFICE Комплект "Штрих-М: Бармен" ("Штрих-М: Кассир 5 (USB)" (Включает платформу 1C: Предприятие 8) + Гранула "Бармен") | 16 000 |
Комплект "Штрих-М: Официант" | Комплект "Штрих-М: Официант" ("Штрих-М: Кассир 5 (USB)" (Включает платформу 1C: Предприятие 8) + Гранула "Официант") | 19 000 |
Комплект: конфигурация "Штрих-М: Кассир v.1.x | FRONT OFFICE Комплект: конфигурация "Штрих-М: Кассир v.1.x (USB)" + 1C: Бухгалтерия 7.7 OEM (LPT) | 12 000 |
Комплект: конфигурация "Штрих-М: Кассир v.2.x | FRONT OFFICE Комплект: конфигурация "Штрих-М: Кассир v.2.x (USB)" + 1C: Бухгалтерия 7.7 OEM (LPT) | 14 000 |
Конфигурация "Штрих-М: Кассир v.1.x (USB)&quo | FRONT OFFICE Конфигурация "Штрих-М: Кассир v.1.x (USB)" | 10 000 |
Конфигурация "Штрих-М: Кассир v.2.x (USB)&quo | FRONT OFFICE Конфигурация "Штрих-М: Кассир v.2.x (USB)" | 12 000 |
Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v | BACK OFFICE Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v.4.x Base" | 14 000 |
Штрих-М: Магазин (USB) | BACK OFFICE Конфигурация "Штрих-М: Магазин (USB)" | 12 000 |
Штрих-М: Мобильный учёт v.1 | Программное обеспечение для ТСД Штрих-М: Мобильный учёт v.1 | 3 000 |
Штрих-М: Продуктовый магазин (USB) | Конфигурация "Штрих-М: Продуктовый магазин (USB)" | 16 000 |
Штрих-М: Ресторан back office 5 (USB) | Конфигурация "Штрих-М: Ресторан back office 5 (USB)" | 18 000 |
Штрих-М: Розничная сеть - Head office (USB) | BACK OFFICE Конфигурация "Штрих-М: Розничная сеть - Head office (USB)" | 34 000 |
Штрих-М: Розничная торговля 5 (USB) | Конфигурация "Штрих-М: Розничная торговля 5 (USB)" | 17 000 |
Штрих-М: Розничная торговля 5 PROF (USB) | BACK OFFICE Конфигурация "Штрих-М: Розничная торговля 5 PROF (USB)" | 27 000 |
Штрих-М: Салон красоты (USB) | BACK OFFICE Конфигурация "Штрих-М: Салон красоты (USB)" | 12 000 |
Штрих-М: Торговое предприятие v 4.x Prof | Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v 4.x Prof (USB)" (3 пользователя) | 25 000 |
Штрих-М: Торговое предприятие v 4.x Prof (USB) | Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие v 4.x Prof (USB)" (5 пользователей) | 30 000 |
Штрих-М: Управление общепитом (USB) | BACK OFFICE Конфигурация Штрих-М: Управление общепитом (USB)" | 18 000 |