Счетчики и детекторы банкнот АТОЛ |
Наименование | Описание | Цена, руб. |
АТОЛ Детектор | Инфракрасный детектор подключается к любому хост-компьютеру по протоколу USB и выводит изображение поднесенной к нему банкноты непосредственно на дисплей этого компьютера. | 2 000 |
Счетчики и детекторы банкнот Magner |
Наименование | Описание | Цена, руб. |
Magner 35-2003 | счетчик банкнот | 28 100 |
Magner 35S | счетчик банкнот, произвольная фасовка, Япония | 32 300 |
Счетчики и детекторы банкнот Dors |
Наименование | Описание | Цена, руб. |
Автоматический Детектор DORS 210 | Интеллектуальный антистокс-контроль iAS, Инфракрасный контроль, Технология CIS, Контроль оптической плотности, Ультрафиолетовый контроль, Магнитный контроль. | 10 900 |
Автоматический детектор DORS 230 M2 | Детектор банкнот Dors 230M2 автоматический мультиволютный с аккумулятором;
Производитель: Dors;
Страна Происхождения: Китай;
Габаритные размеры: 115 х 104,5 х 86 мм;
Скорость: 60 банкнот/мин;
Диагональ экрана : 3,5;
Вес,кг: 0.55;
Цвет: Черный | 16 800 |
Автоматический детектор DORS CT2015 | Детектор банкнот Dors СТ2015 автоматический рублевый;
Производитель: Dors;
Страна Происхождения: Китай;
Габаритные размеры: 13 х 163 х 74 мм;
Скорость: 100 банкнот/мин;
Цвет: Серый | 6 800 |
Детектор DORS 1000 M3 | профессиональный инфракрасный детектор, предназначенный для визуального контроля подлинности банкнот различных валют, документов и ценных бумаг, изготовленных на защищенных бланках. Контроль осуществляется по наличию, расположению и качеству исполнения за | 4 350 |
Детектор DORS 1100 | Детектор банкнот ИК-меток, просмотровый с экраном ЖК, USD/EURO/РУБ | 7 500 |
Детектор DORS 115 | Две УФ-лампы суммарной мощностью 12 Вт наверху | 1 300 |
Детектор DORS 1170 | Универсальный детектор DORS 1170. ИК камера, Модуль интеллектуального антистокс-контроля iAS, Режим подсветки «БЕЛАЯ, увеличение 10х, Режим подсветки «ОРЛОВСКАЯ», Металлографская печать, Микроперфорация, Режим подсветки «УФ» | 8 800 |
Детектор DORS 1200 | Детектор банкнот ИК-меток, просмотровый с экраном, USD/EURO/РУБ | 9 600 |
Детектор DORS 125 | Две УФ-лампы суммарной мощностью 12 Вт наверху, одна белая лампа внизу | 1 900 |
Детектор DORS 135 | Две УФ-лампы суммарной мощностью 12 Вт наверху, одна белая лампа внизу, подключение доп. устройств | 2 300 |
Портативный счетчик банкнот DORS CT1015 | DORS CT1015 предназначен для пересчета банкнот различных валют. Недорогое решение по автоматизации процесса обработки банкнот. | 5 500 |
Счетчик DORS 600 | Счётчик банкнот DORS 600 обладает повышенной надежностью и большим ресурсом работы и рекомендуется для пересчета однородной по номиналу денежной массы в местах с большим оборотом наличных средств. Оптимальное соотношение цены и качества делает счётчик DOR | 15 500 |
Счетчик DORS 700 | Модель оснащена ультрафиолетовой детекцией для выявления подозрительных банкнот, а также детекцией по оптической плотности и размеру банкнот, что позволяет в процессе пересчета выявлять «цепочки» банкнот, сдвоенные, слипшиеся, замятые банкноты, банкноты с | 13 999 |
Счетчик DORS 750 | DORS 750 — первый разработанный в России счетчик с автоматическим распознаванием валюты, номинала, ориентации и проверкой подлинности по ИК образу, видимому образу, УФ, оптической плотности, размеру. | 36 500 |
Счетчик DORS 800 RUB | DORS 800 позволяет пересчитывать российские рубли, доллары США, евро и другие валюты с проверкой подлинности, определением номинала, а также осуществлять сортировку по ориентации, лицу, номиналу. | 58 000 |
Счетчик банкнот DORS CT1040U | Бережный пересчет банкнот различной степени изношенности. Остановка пересчета и вывод на дисплей кода ошибки при обнаружении цепочки банкнот, сдвоенных, слипшихся, замятых, банкнот с большим отсутствующим фрагментом. | 10 300 |
Счетчик банкнот DORS 620 | Счётчик банкнот Dors 620 — счетчик банкнот с уникальной функцией интеллектуального антистокс-контроля. Детекция антистоксовой люминесценции позволяет анализировать защитные признаки российских рублей, которые на данный момент не удалось воспроизвести фаль | 16 500 |
Счетчики и детекторы банкнот Mercury |
Наименование | Описание | Цена, руб. |
Mercury BK-120N | автоматический детектор, USD/EURO/РУБ. Детекция -инфракрасная ИК, магнито-оптическая, по размеру, 60 банкн/мин. | 4 900 |
Mercury C-1000 | счетчик банкнот | 4 900 |
Mercury C-80 | счетчик банкнот, произвольная фасовка, УФ детекция, 1500 банкн/мин | 9 400 |
Mercury C-95 | счетчик банкнот, произвольная фасовка, УФ детекция, 1500 банкн/мин | 14 000 |
Mercury D-02MC | портативный детектор валют, ультрафиолет. Доп режим - карманный фонарик, питание автономное от батареек 4х1,5 В | 400 |
Mercury D-300 COMPACT | Компактный детектор валют с ЖК дисплеем. Выпускается в белом и черном цветах.
Инфракрасный детектор валют Mercury D-300 совмещает высокую надежность проверки с удобством в работе и компактностью . | 4 900 |
Mercury D-45 CU | детектор банкнот ИК,УФ,магнитный, просмотровый с экраном, USD/EURO/РУБ | 5 800 |
Счетчики и детекторы банкнот Dipix |
Наименование | Описание | Цена, руб. |
Dipix DBM 5000 | Компактный счетчик банкнот с задней загрузкой Dipix DBM 5000 c детекцией. | 10 200 |
Детектор DIPIX DDM 100 | Инфракрасный детектор валют DIPIX DDM 100 совмещает высокую надежность проверки с удобством в работе и компактностью . | 4 450 |
Детекторы DoCash |
Наименование | Описание | Цена, руб. |
Инфракрасный детектор DoCash Lite D | ИК контроль (визуализация элементов изображения, нанесенных ИК-метамерными и ферромагнитными красками)
Контроль спецэлемента “М” (визуализация в режиме двухдиапазонной ИК подсветки) | 8 900 |
Инфракрасный детектор DoCash mini | ИК контроль (позволяет визуализировать элементы изображения, нанесенные ИК-метамерными красками).
Контроль спецэлемента «М» (визуализация в режиме двухдиапазонной ИК подсветки) | 5 700 |
Комбинированный просмотровый детектор DoCash BIG | Современный просмотровый комбинированный детектор, совмещающий в себе преимущества УФ и ИК детекторов. | 16 400 |
Ультрафиолетовый детектор DoCash 025 | Бюджетный, самый компактный в своем классе просмотровый УФ детектор, с мощной 9 Вт лампой | 800 |
Ультрафиолетовый детектор DoCash 525 | УФ контроль (визуализация общего фона люминесценции и отдельных элементов изображения), Контроль в белом проходящем свете, Контроль в белом отраженном свете, Геометрический контроль банкноты | 1 700 |
Экспертный комплекс DoCash BIG D | Современный экспертный комплекс, совмещающий в себе преимущества УФ и ИК детекторов. | 32 300 |